HOTEL IL CAMINETTO - ISOLA D'ELBA: ORARIO VOLI
L'isola d'Elba è collegata al continente da vari voli durante il periodo estivo effettuati da compagnie italiane e straniere. Gli aeroporti collegati sono quelli di Pisa, Milano Linate, Firenze, Berna, Amburgo, Colonia, Monaco di Baviera, Berlino, Vienna.
L'aeroporto si trova in località La Pila a ca. 10 km dal nostro hotel.
ORARIO VOLI ESTATE 2018 DA/PER L'ISOLA D'ELBA FREQUENZA: 1 lunedì - 2 martedì - 3 mercoledì - 4 giovedì - 5 venerdì - 6 sabato - 7 domenica |
Partenze Nazionali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
Arrivi Nazionali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVENIENTE DA | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
Collegamenti con Aeroporto di Pisa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal 15/05 al 30/09 si effettua un servizio transfer dedicato con minibus 8/16 posti da e per l'aeroporto di Pisa. Per info e booking online: www.elba-shuttle.com - Call Center: 334 2513647 |
|||||||||||||
SERVIZIO NAVETTA | PARTENZA | ARRIVO | TEMPO INCL. TRAGHETTO |
FREQUENZA | |||||||||
Pisa Aeroporto a Portoferraio | 14:40 | 17:50 | 3h e 10min. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | |||
Pisa Aeroporto a Portoferraio | 10:30 | 13:20 | 3h e 10min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
Pisa Aeroporto a Portoferraio | 15:10 | 17:50 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
Portoferraio a Pisa Aeroporto | 09:10 | 11:50 | 2h e 40min. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | |||
Portoferraio a Pisa Aeroporto | 06:30 | 09:10 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
Portoferraio a Pisa Aeroporto | 12:10 | 14:50 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - |
Partenze Internazionali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
Lugano | 12:40 | 14:10 | SDL | 801 | Silver Air | - | - | - | - | - | - | 7 | 24/06-16/09 |
Berna | 08:50 | 10:55 | SX | 413 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 09/05-08/08 |
Berna | 08:50 | 10:55 | SX | 413 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 05/09-10/10 |
Berna | 08:50 | 10:55 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | - | 5 | - | - | 24/08-05/10 |
Berna | 09:30 | 11:35 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 12/05-13/10 |
Berna | 08:50 | 10:55 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 13/05-14/10 |
Hamburg (via Berna) | 08:50 | 20:15 | SX | 413/206 | Skywork | 3 | - | - | - | 09/05-08/08 | |||
Hamburg (via Berna) | 08:50 | 20:15 | SX | 413/206 | Skywork | 3 | - | - | - | 05/09-10/10 | |||
Hamburg (via Berna) | 08:50 | 20:15 | SX | 413/206 | Skywork | - | 5 | - | - | 13/05-14/10 | |||
Hamburg (via Berna) | 08:50 | 20:15 | SX | 413/206 | Skywork | 3 | - | - | - | 13/05-14/10 | |||
München (via Berna) | 08:50 | 17:40 | SX | 413/218 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 09/05-08/08 |
München (via Berna) | 08:50 | 17:40 | SX | 413/218 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 05/09-10/10 |
München (via Berna) | 08:50 | 17:40 | SX | 413/218 | Skywork | - | - | - | - | 5 | - | - | 24/08-05/10 |
München (via Berna) | 08:50 | 17:40 | SX | 413/218 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 13/05-14/10 |
Berlin Tegel (via Berna) | 08:50 | 15:40 | SX | 413/210 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 09/05-08/08 |
Berlin Tegel (via Berna) | 08:50 | 15:40 | SX | 413/210 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 06/09-11/10 |
Berlin Tegel (via Berna) | 08:50 | 15:40 | SX | 413/210 | Skywork | - | - | - | - | 5 | - | - | 24/08-05/10 |
Berlin Tegel (via Berna) | 08:50 | 15:40 | SX | 413/210 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 13/05-14/10 |
Amsterdam (via Berna) | 08:50 | 13:35 | SX | 413/300 | Skywork | - | - | - | - | 5 | - | - | 24/08-05/10 |
Amsterdam (via Berna) | 08:50 | 13:40 | SX | 413/300 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 09/05-08/08 |
Amsterdam (via Berna) | 08:50 | 13:40 | SX | 413/300 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 13/05-14/10 |
Sion | 14:45 | 16:05 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | 4 | - | - | - | 29/06-20/07 |
Sion | 14:45 | 15:55 | - | - | Air-Glaciers | - | 2 | - | - | - | - | - | 28/08-09/10 |
La Chaux-de-Fonds | 10:00 | 11:25 | - | - | Air-Glaciers | - | 2 | - | - | - | - | - | 28/08-09/10 |
Arrivi Internazionali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVENIENTE DA | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
Lugano | 10:30 | 12:00 | SDL | 802 | Silver Air | - | - | - | - | - | - | 7 | 24/06-16/09 |
Berna | 07:00 | 08:20 | SX | 412 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 09/05-08/08 |
Berna | 07:00 | 08:20 | SX | 412 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 05/09-03/10 |
Berna | 07:00 | 08:20 | SX | 412 | Skywork | - | - | - | - | 5 | - | - | 24/08-05/10 |
Berna | 07:00 | 09:00 | SX | 412 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 05/05-06/10 |
Berna | 07:00 | 08:20 | SX | 412 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 06/05-07/10 |
La Chaux-de-Fonds | 12:50 | 14:20 | - | - | Air-Glaciers | - | 2 | - | - | - | - | - | 28/08-09/10 |
La Chaux-de-Fonds | 12:50 | 14:10 | - | - | Air-Glaciers | - | 2 | - | - | - | - | - | 28/08-09/10 |
Elbalink non è responsabile di eventuali variazioni degli orari |
---|
RICHIESTE E PRENOTAZIONI
COME ARRIVARE SULL'ISOLA
A meno che non si arrivi in aereo, per raggiungere l'Isola d'Elba bisogna arrivare al Porto di Piombino. Guarda le indicazioni .....
ORARIO TRAGHETTI
Le compagnie marittime che operano all'Isola d'Elba sono la Toremar, la Moby Lines, la Blu Navy e la Corsica Ferries.
Gli scali di arrivo sono Portoferraio, il principale, Rio Marina e Cavo. Guarda gli orari dei traghetti.
Gli scali di arrivo sono Portoferraio, il principale, Rio Marina e Cavo. Guarda gli orari dei traghetti.
ORARIO VOLI
L'Isola d'Elba dispone di un piccolo aeroporto a Marina di Campo a circa 10 km. dal nostro hotel. Guarda le compagnie aeree e gli orari dei voli ....
METEO E WEB CAM
Guarda la situazione meteo e le previsioni aiutandoti anche con le web cams posizionate in vari punti dell'isola ...
LINKS UTILI
Alcuni collegamenti a vari siti dell'isola per conoscere meglio l'Elba ...
PORTOFERRAIO
Antica fortezza fatta costruire da Cosimo dè Medici nel 1500, sede dell'esilio napoleonico, Portoferraio merita sicuramente una visita per le sue antica vestigia, i panorami, i suoi negozietti ...
ACQUISTO DEL BIGLIETTO DEL TRAGHETTO
La direzione dell'albergo si preoccupa di acquistare e spedire direttamente via mail al Vostro domicilio il biglietto del traghetto all'orario desiderato, risparmiandoVi la fastidiosa perdita di tempo per la prenotazione.